高鋁陶瓷研磨球填料
圖片展示
高鋁陶瓷研磨球填料規(guī)格參數(shù)
種類 | 性能 | 單位 | 普通瓷球 | 惰性氧化鋁瓷球 | 中鋁瓷球 | 高鋁瓷球 | 純鋁瓷球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化學(xué)成分 | AL2O3 | % | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 |
AL2O3+SiO2 | % | >93 | >92 | >93 | >94 | >99 | |
Fe2O3 | % | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.2 | |
CaO | % | <0.5 | <1.5 | <2 | <4 | 0.2 | |
MgO | % | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | 0.1 | |
K2O+Na2O | % | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 | |
TiO2 | % | ------ | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | |
游離Fe2O3 | % | ------ | <0.1 | <0.001 | <0.001 | ||
吸水率 | % | <0.5 | <0.5 | <2 | <3 | 2.0-6.0 | |
吸水率 | % | <0.5 | <0.5 | <2 | <3 | 2.0-6.0 | |
堆積密度 | g/cm3 | 1.3-1.4 | 1.35-1.45 | 1.8 | 1.9-2.0 | 2.0-2.2 | |
操作溫度 | ℃ | >1300 | >1400 | 1480 | 1760 | ≥1700 | |
莫氏硬度 | 級 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | |
耐酸度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | |
耐堿度 | % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
抗壓強(qiáng)度 MPa KN/顆 | φ3mm | ≥0.20 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.35 | ≥0.45 | |
φ6mm | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥0.8 | ||
φ8mm | ≥0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | ≥1.20 | ||
φ10mm | ≥0.85 | ≥1.00 | ≥1.20 | ≥1.50 | ≥1.80 | ||
φ13mm | ≥1.80 | ≥2.30 | ≥3.00 | ≥4.00 | ≥2 | ||
φ16mm | ≥2.30 | ≥3.00 | ≥4.50 | ≥6.00 | ≥7.00 | ||
φ20mm | ≥4.30 | ≥5.00 | ≥6.00 | ≥7.50 | ≥9.00 | ||
φ25mm | ≥6.20 | ≥7.00 | ≥8.00 | ≥10.00 | ≥12.00 | ||
φ30mm | ≥7.00 | ≥8.00 | ≥10.00 | ≥12.00 | ≥14.00 | ||
φ38mm | ≥8.80 | ≥10.00 | ≥12.00 | ≥16.00 | ≥18.00 | ||
φ50mm | ≥12.00 | ≥13.00 | ≥15.00 | ≥18.00 | ≥21.50 | ||
φ76mm | ≥16.00 | ≥18.00 | ≥20.00 | ≥22.00 | ≥25.00 | ||
驗(yàn)收堆積重度數(shù)據(jù)僅供使用參考,不做驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。以樣品為準(zhǔn)。 | |||||||
氧化鋁研磨球指的是以鋁礬土、輥棒粉、工業(yè)氧化鋁粉、高溫煅燒阿爾法氧化鋁粉等材料為原料,經(jīng)過配料、研磨、制粉(制漿、制泥)、成型、干燥、燒成等工序制作而成的,主要作為研磨介質(zhì)而被廣泛使用的球石。
根據(jù)不同的氧化鋁含量,可以分為中鋁球、中高鋁球和高鋁球。
一般我們把60%—65%氧化鋁含量的劃為中鋁球,75%—80%氧化鋁含量的稱為中高鋁球,90%以上氧化鋁含量的為高鋁球。其中高鋁球又細(xì)分為90瓷、92瓷、95瓷和99瓷。99瓷由于生產(chǎn)成本而很少有大型廠家大批量制造,主要為部分特種陶瓷廠通過手工制作。
中鋁球和中高鋁球由于其較低的價(jià)格,而被大部分陶瓷廠所接受,主要用于研磨陶瓷坯料。高鋁球由于其具有高強(qiáng)度、高硬度、高耐磨性,比重大、體積小、耐高溫、耐腐蝕等優(yōu)異特性而被廣泛的運(yùn)用于不同類型的陶瓷、瓷釉、玻璃、化工等等工廠的厚硬材質(zhì)精加工和深加工,其中尤以92含量的高鋁球使用較為普遍。
氧化鋁研磨球指的是以氧化鋁粉為原料,經(jīng)過配料、研磨、制粉(制漿、制泥)、成型、干燥、燒成等工序制作而成的,主要作為研磨介質(zhì)而被廣泛使用的球石。因?yàn)檠趸X的含量在92%以上,因此又被稱為高鋁球。外觀為白色球狀,直徑0.5-120mm不等。
產(chǎn)品詢價(jià):
如果您對我們的產(chǎn)品有疑問,請?zhí)顚懴旅娴谋砀瘢覀儗⒒卮鹉娜魏螁栴}。提示:標(biāo)有*的字段為必填字段。