塑料多面空心球填料
圖片展示
塑料多面空心球填料規(guī)格參數(shù)
塑料多面空心球 | ||||
---|---|---|---|---|
規(guī)格 mm | 每立方數(shù)量 n/m3 | 比表面積 ㎡ | 空隙率 % | 干填料因子 m-1 |
φ16 | 214000 | 500 | 84 | 432 |
φ25 | 64000 | 450 | 90 | 255 |
φ38 | 25000 | 325 | 91 | 165 |
φ50 | 11500 | 237 | 91 | 124 |
φ76 | 3000 | 214 | 92 | 80 |
φ100 | 1500 | 330 | 92 | 75 |
多面空心球由聚丙烯(PP)加工而成。主要應(yīng)用于冷卻塔,凈化塔中氧氣,氯氣,二氧化碳等氣體的去除。外觀成球形,主要規(guī)格有中25MM、中38MM中50MM、中76MM、中100MM。采用聚丙烯(PP)塑料制成球狀,由兩個半球合成一個球形,每個半球上根據(jù)設(shè)計需要有8-12個半扇形葉片,兩個半球的扇形葉片相互錯開。該填料特點是比表面積大,空隙率較高。但是由于葉片數(shù)偏多,彼此間有遮蔽效應(yīng),不利于液體分布和潤濕:液體大多在球體空心柱聚集,阻礙氣體暢通,因此阻力較大此種填料多用于廢氣處理和水處理工程
塑料材質(zhì)包括:PP聚丙烯、RPP增強(qiáng)聚丙烯、CPVC增強(qiáng)聚氯乙烯、PTFE聚四氟乙烯、PE聚乙烯、PVC聚氯乙烯、PVDF聚氟乙烯、PTFE聚四氟乙烯。
塑料材料理化性能如下:
材料理化性能 | ||||
---|---|---|---|---|
材質(zhì) | 密度 g/cm3 | 使用溫度 oC | 耐化學(xué)腐蝕性 | 抗壓強(qiáng)度 N/mm |
PE聚乙烯 | 0.94-0.96 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
PP聚丙烯 | 0.89-0.91 | ≤100 | 耐腐蝕 | ≥6.5 |
RPP增強(qiáng)聚丙烯 | 0.92-0.94 | ≤130 | 耐腐蝕 | ≥7.0 |
PVC聚氯乙烯 | 1.32-1.44 | ≤60 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
CPVC增強(qiáng)聚氯乙烯 | 1.50-1.54 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥8.0 |
PVDF聚氟乙烯 | 1.75-1.78 | ≤280 | 耐腐蝕 | ≥10.0 |
PFA可溶性聚四氟乙烯 | 2.13-2.16 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥13.0 |
PTFE聚四氟乙烯 | 2.13-2.25 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥14.0 |
產(chǎn)品詢價:
如果您對我們的產(chǎn)品有疑問,請?zhí)顚懴旅娴谋砀?,我們將回答您的任何問題。提示:標(biāo)有*的字段為必填字段。